1.6 가솔린
1,598cc · 123 PS / 6,300 rpm
현대 · CN7
가솔린·LPi·하이브리드는 배기량과 변속기가 서로 다릅니다. 하이브리드 1,580cc와 가솔린 1,598cc를 구분하세요. 아반떼 N은 제외했습니다.
13개 사양 · 2026-09-07 자료 확인
1.6 가솔린 · 15인치 · IVT
복합 15 km/L연 자동차세 290,836원
오피넷 2026-09-27 · 전국 평균. 단가를 바꿔 계산할 수 있습니다.
거리 ÷ 복합연비 × 단가. 보험료·정비비·통행료·구매가격은 포함하지 않습니다. 차령에 따른 세금 할인은 자동차세 계산기에서 확인하세요.
현대 공식 자료 25쪽 기준. 연비 단위 km/L. 자동차세는 비영업용 승용차 신차 기준, 지방교육세 포함이며 연납 할인 전입니다.
표를 좌우로 밀어 도심·고속도로 연비와 자동차세를 확인하세요.
| 사양 | 복합 | 도심 | 고속도로 | 연 자동차세 |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 가솔린 · 15인치 · IVT | 15 | 13.4 | 17.4 | 290,836원 |
| 1.6 가솔린 · 16인치 · IVT | 14.8 | 13.3 | 17 | 290,836원 |
| 1.6 가솔린 · 16인치 · IVT · 빌트인 캠 | 14.6 | 13.1 | 16.9 | 290,836원 |
| 1.6 가솔린 · 17인치 · IVT · 빌트인 캠 | 14.3 | 12.9 | 16.4 | 290,836원 |
| 1.6 가솔린 · 18인치 · IVT · 빌트인 캠 | 13.8 | 12.4 | 15.9 | 290,836원 |
| 1.6 LPi · 15인치 · 자동 6단 | 10.5 | 9.3 | 12.4 | 289,562원 |
| 1.6 LPi · 16인치 · 자동 6단 · 빌트인 캠 | 10.3 | 9.1 | 12.1 | 289,562원 |
| 1.6 LPi · 17인치 · 자동 6단 · 빌트인 캠 | 10.2 | 9 | 12 | 289,562원 |
| 1.6 하이브리드 · 16인치 · 6단 DCT | 21.1 | 21.4 | 20.7 | 287,560원 |
| 1.6 하이브리드 · 16인치 · 6단 DCT · 빌트인 캠 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 287,560원 |
| 1.6 하이브리드 · 17인치 · 6단 DCT | 19.2 | 19.5 | 18.8 | 287,560원 |
| 1.6 하이브리드 · 17인치 · 6단 DCT · 빌트인 캠 | 18.9 | 19 | 18.8 | 287,560원 |
| 1.6 하이브리드 · 18인치 · 6단 DCT · 빌트인 캠 | 18.5 | 19 | 17.9 | 287,560원 |
1,598cc · 123 PS / 6,300 rpm
1,580cc · 105 PS / 5,700 rpm
현대 공식 자료 25쪽 · 확인일 2026-09-07
이 페이지는 위 제조사 자료에 실린 사양을 다룹니다. 과거 연식과 모든 판매 사양을 포함하지 않으며, 표시 연비는 실제 주행 환경에 따라 달라집니다. 사진은 같은 세대의 대표 이미지입니다.
연비와 유지비 계산 가이드