복합연비·전비
3.9–13.1 (동력별 단위 확인). 휠·구동·세부 사양이 다르면 같은 모델도 값이 달라집니다.
현대 · US4
기준 사양: 1.6T 하이브리드 · 17인치 · 9인승
승용·승합과 인승, 2WD·AWD가 섞인 차량입니다. 등록 사양명을 그대로 보여 주어 같은 차체 형식끼리 비교할 수 있게 했습니다.

스타리아는 인승과 차체 용도에 따라 공차 조건이 크게 달라 단일 대표 연비로 설명하기 어렵습니다. LPG·디젤·하이브리드는 반드시 같은 인승과 구동 조건으로 비교해야 합니다. 막대는 동력 방식별 최고값을 표시하며, km/L와 km/kWh는 서로 비교하지 않습니다.
전체 신고 사양 57개 중 12개를 표시합니다. 위 효율 범위는 전체 신고 사양 기준입니다. 공개되지 않은 값은 비워 두었습니다.
| 공식 등록 사양 | 동력 | 복합 | 도심 | 고속 | 배기량·1회 주행 | 연 자동차세 | 2만km 연료·충전비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6T 하이브리드 · 17인치 · 9인승 | 하이브리드 | 12.6 km/L | 13.5 | 11.6 | 1,598cc | 290,836원 | 약 2,946,175원 |
| 1.6T 하이브리드 · 18인치 · 7인승 · 캠 없음 | 하이브리드 | 12.7 km/L | 13.7 | 11.6 | — | 원문에 배기량 없음 · 자동차세 생략 | 약 2,922,976원 |
| 1.6T 하이브리드 · 17인치 · 빌트인 캠 | 하이브리드 | 13.1 km/L | 13.9 | 12.2 | — | 원문에 배기량 없음 · 자동차세 생략 | 약 2,833,725원 |
| 1.6T 하이브리드 · 18인치 · 9인승 · 캠 없음 | 하이브리드 | 12.7 km/L | 13.7 | 11.6 | — | 원문에 배기량 없음 · 자동차세 생략 | 약 2,922,976원 |
| 1.6T 하이브리드 · 18인치 · 빌트인 캠 | 하이브리드 | 11.4 km/L | 12.4 | 10.3 | — | 원문에 배기량 없음 · 자동차세 생략 | 약 3,256,298원 |
| 3.5 LPG · 17인치 · 캠 없음 | LPG | 6.9 km/L | 6.1 | 8 | — | 원문에 배기량 없음 · 자동차세 생략 | 약 3,157,478원 |
| 3.5 LPG · 17인치 · 빌트인 캠 | LPG | 6.7 km/L | 5.9 | 7.9 | — | 원문에 배기량 없음 · 자동차세 생략 | 약 3,251,731원 |
| 3.5 LPG · 18인치 · 캠 없음 | LPG | 6.7 km/L | 5.9 | 7.9 | — | 원문에 배기량 없음 · 자동차세 생략 | 약 3,251,731원 |
| 3.5 LPG · 18인치 · 캠 없음 | LPG | 6.2 km/L | 5.5 | 7.1 | — | 원문에 배기량 없음 · 자동차세 생략 | 약 3,513,968원 |
| 전기 · 17인치 · 6인승 · 빌트인 캠 | 전기 | 3.9 km/kWh | 4.3 | 3.4 | 364km | 130,000원 | 충전단가 입력 |
| 전기 · 17인치 · 빌트인 캠 | 전기 | 4.1 km/kWh | 4.7 | 3.5 | 387km | 원문에 배기량 없음 · 자동차세 생략 | 충전단가 입력 |
| 전기 · 17인치 · 빌트인 캠 | 전기 | 3.9 km/kWh | 4.4 | 3.4 | 371km | 원문에 배기량 없음 · 자동차세 생략 | 충전단가 입력 |
자동차세는 비영업용 승용 신차 정상세액과 지방교육세 30%를 합산했습니다. 연납·차령 경감·개별 감면은 제외합니다. 전기차 충전비는 이용 요금 차이가 커 기본값을 만들지 않습니다.
3.9–13.1 (동력별 단위 확인). 휠·구동·세부 사양이 다르면 같은 모델도 값이 달라집니다.
130,000원–290,836원. 실제 고지액은 등록 시점과 차령에 따라 달라질 수 있습니다.
내연기관은 거리 ÷ 복합연비 × 오피넷 단가로 계산합니다. 전기차는 실제 충전단가를 입력해 계산합니다.