가솔린 1.6 터보
1,598cc · 180 PS / 5,500 rpm
현대 · NX4
하이브리드 2WD는 17·18인치와 19인치의 연비가 다릅니다. 빌트인 캠 적용 여부도 확인하세요.
15개 사양 · 2026-09-07 자료 확인
1.6 가솔린 · 2WD · 17인치
복합 12.5 km/L연 자동차세 290,836원
오피넷 2026-09-27 · 전국 평균. 단가를 바꿔 계산할 수 있습니다.
거리 ÷ 복합연비 × 단가. 보험료·정비비·통행료·구매가격은 포함하지 않습니다. 차령에 따른 세금 할인은 자동차세 계산기에서 확인하세요.
현대 공식 자료 22쪽 기준. 연비 단위 km/L. 자동차세는 비영업용 승용차 신차 기준, 지방교육세 포함이며 연납 할인 전입니다.
표를 좌우로 밀어 도심·고속도로 연비와 자동차세를 확인하세요.
| 사양 | 복합 | 도심 | 고속도로 | 연 자동차세 |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 가솔린 · 2WD · 17인치 | 12.5 | 11.5 | 13.9 | 290,836원 |
| 1.6 가솔린 · 2WD · 18인치 | 12.5 | 11.5 | 13.8 | 290,836원 |
| 1.6 가솔린 · 2WD · 19인치 | 12 | 10.9 | 13.6 | 290,836원 |
| 1.6 가솔린 · 2WD · 18인치 · 빌트인 캠 | 12.3 | 11.3 | 13.7 | 290,836원 |
| 1.6 가솔린 · AWD · 17인치 | 11.6 | 10.7 | 12.8 | 290,836원 |
| 1.6 가솔린 · AWD · 18인치 | 11.3 | 10.2 | 12.9 | 290,836원 |
| 1.6 가솔린 · AWD · 19인치 | 11.2 | 10.1 | 12.7 | 290,836원 |
| 1.6 하이브리드 · 2WD · 17인치 | 16.2 | 17 | 15.2 | 290,836원 |
| 1.6 하이브리드 · 2WD · 18인치 | 16.2 | 17 | 15.2 | 290,836원 |
| 1.6 하이브리드 · 2WD · 19인치 | 14.9 | 15.1 | 14.5 | 290,836원 |
| 1.6 하이브리드 · 2WD · 17인치 · 빌트인 캠 | 15.7 | 16.1 | 15.1 | 290,836원 |
| 1.6 하이브리드 · 2WD · 18인치 · 빌트인 캠 | 15.7 | 16.1 | 15.1 | 290,836원 |
| 1.6 하이브리드 · AWD · 17인치 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 290,836원 |
| 1.6 하이브리드 · AWD · 18인치 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 290,836원 |
| 1.6 하이브리드 · AWD · 19인치 | 14.3 | 14.4 | 14.1 | 290,836원 |
일반 모델 전장 4,640mm, N Line 전장 4,650mm.
1,598cc · 180 PS / 5,500 rpm
1,598cc · 235 PS 시스템 / 엔진 180 PS / 5,500 rpm · 모터 47.7kW
현대 공식 자료 22쪽 · 확인일 2026-09-07
이 페이지는 위 제조사 자료에 실린 사양을 다룹니다. 과거 연식과 모든 판매 사양을 포함하지 않으며, 표시 연비는 실제 주행 환경에 따라 달라집니다. 사진은 같은 세대의 대표 이미지입니다.
연비와 유지비 계산 가이드