복합연비·전비
11–19.5 (동력별 단위 확인). 휠·구동·세부 사양이 다르면 같은 모델도 값이 달라집니다.
기아 · SP3
기준 사양: 1.6T 휘발유 · 2WD · 16인치 · 캠 없음
1.6 가솔린 터보와 하이브리드의 구동·휠·빌트인 캠 조건별 연비, 자동차세와 연료비를 함께 확인합니다.

가솔린 터보는 복합 11.0–12.5km/L, 하이브리드는 17.8–19.5km/L입니다. 엔진과 구동 방식을 먼저 맞춘 뒤 휠과 빌트인 캠 조건을 비교해야 합니다. 막대는 동력 방식별 최고값을 표시하며, km/L와 km/kWh는 서로 비교하지 않습니다.
전체 신고 사양 12개 중 8개를 표시합니다. 위 효율 범위는 전체 신고 사양 기준입니다. 공개되지 않은 값은 비워 두었습니다.
| 공식 등록 사양 | 동력 | 복합 | 도심 | 고속 | 배기량 | 연 자동차세 | 2만km 연료·충전비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6T 휘발유 · 2WD · 16인치 · 캠 없음 | 휘발유 | 12.5 km/L | 11.1 | 14.6 | 1,598cc | 290,836원 | 약 2,969,744원 |
| 1.6T 휘발유 · 2WD · 16인치 · 빌트인 캠 | 휘발유 | 12.2 km/L | 10.8 | 14.3 | 1,598cc | 290,836원 | 약 3,042,770원 |
| 1.6T 휘발유 · 2WD · 18인치 · 빌트인 캠 | 휘발유 | 11.6 km/L | 10.3 | 13.6 | 1,598cc | 290,836원 | 약 3,200,155원 |
| 1.6T 휘발유 · AWD · 19인치 · 빌트인 캠 | 휘발유 | 11 km/L | 9.7 | 13 | 1,598cc | 290,836원 | 약 3,374,709원 |
| 1.6 하이브리드 · 2WD · 16인치 · 캠 없음 | 하이브리드 | 19.5 km/L | 20.6 | 18.3 | 1,580cc | 287,560원 | 약 1,903,682원 |
| 1.6 하이브리드 · 2WD · 16인치 · 빌트인 캠 | 하이브리드 | 19.2 km/L | 19.9 | 18.4 | 1,580cc | 287,560원 | 약 1,933,427원 |
| 1.6 하이브리드 · 2WD · 18인치 · 캠 없음 | 하이브리드 | 18.6 km/L | 19.7 | 17.4 | 1,580cc | 287,560원 | 약 1,995,796원 |
| 1.6 하이브리드 · 2WD · 19인치 · 빌트인 캠 | 하이브리드 | 17.8 km/L | 18.5 | 17 | 1,580cc | 287,560원 | 약 2,085,494원 |
자동차세는 비영업용 승용 신차 정상세액과 지방교육세 30%를 합산했습니다. 연납·차령 경감·개별 감면은 제외합니다. 전기차 충전비는 이용 요금 차이가 커 기본값을 만들지 않습니다.
11–19.5 (동력별 단위 확인). 휠·구동·세부 사양이 다르면 같은 모델도 값이 달라집니다.
287,560원–290,836원. 실제 고지액은 등록 시점과 차령에 따라 달라질 수 있습니다.
내연기관은 거리 ÷ 복합연비 × 오피넷 단가로 계산합니다. 전기차는 실제 충전단가를 입력해 계산합니다.